VISITE NEL MESE DI DICEMBRE 08
Se mi concedete una piccola parentesi, vorrei aggiungere solamente che visto che a dicembre si fanno bilanci, devo dire che per CAZTUMAI il 2008 è stato una anno da incornciare. Il blog ha avuto un aumento di accessi inaspettati, non è dato a sapere se sia stato il caso, che ha indirizzato le inesperte dita di fautori del web, o se qualcuno ha talmente tanto tempo da perdere da entrare ripetutamente e costantemente nel mio mondo. Fatto sta che c'è uno sfrullo medio di circa 80 accessi al giorno.
Comunque sia: RINGRAZIO TUTTI. E spero che tutti coloro che si sono inoltrati (causulmente o meno nel blog) abbiamo sorriso per quello che hanno letto.
Mi dispiace, ma io son così come mi leggete.
Dicembre
Gli accesi sono stati di ben...
2.485
Chiavi di ricerca: 726
CAZTUMAI................ 134
Charlie's angels
Anne Gaddes natale.....114
A parimetito con Mescal.......48
Per la prima volta nella storia caztumai passa al vertice della classifica e parliamo di un aumento significativo, il mese scorso erano appena 75 gli accessi sulle richieste dirette.
Non tenendo conto di:
- www. caztumai.it
- caztumai.splineder.com ......7
- www.caztumai.com..............2
- www.caztumai.it...................1
- www.caztumai.splinder........1
- caztumai splinder.................1
- caztumai. ................1
PER UN TOTALE DI 147
DALL'ITALIA
I dati non sono attendibili al 100% metto solo le prime tre città.
Luogo | Visite | % |
---|---|---|
Milano | 381 | 16,39 |
Roma | 254 | 10,93 |
Faenza | 174 | 7,49 |
DAL MONDO
Luogo | Andamento | Visite | % |
---|---|---|---|
Italia | Andamento | 2.324 | 93,52 |
Stati Uniti d'America | Andamento | 31 | 1,25 |
Svizzera | Andamento | 22 | 0,89 |
Germania | Andamento | 20 | 0,80 |
Francia | Andamento | 9 | 0,36 |
Paesi Bassi | Andamento | 7 | 0,28 |
Regno Unito | Andamento | 7 | 0,28 |
Belgio | Andamento | 6 | 0,24 |
Canada | Andamento | 6 | 0,24 |
Ungheria | Andamento | 6 | 0,24 |
Spagna | Andamento | 6 | 0,24 |
Svezia | Andamento | 4 | 0,16 |
Turchia | Andamento | 3 | 0,12 |
Romania | Andamento | 3 | 0,12 |
Croatia/Hrvatska | Andamento | 3 | 0,12 |
Hong Kong | Andamento | 2 | 0,08 |
Australia | Andamento | 2 | 0,08 |
Grecia | Andamento | 2 | 0,08 |
Austria | Andamento | 2 | 0,08 |
Giappone | Andamento | 2 | 0,08 |
Non definito | Andamento | 2 | 0,08 |
Polonia | Andamento | 2 | 0,08 |
Moldova | Andamento | 1 | 0,04 |
Messico | Andamento | 1 | 0,04 |
Repubblica di Korea | Andamento | 1 | 0,04 |
Filippine | Andamento | 1 | 0,04 |
Vietnam | Andamento | 1 | 0,04 |
Portogallo | Andamento | 1 | 0,04 |
Irlanda | Andamento | 1 | 0,04 |
Federazione Russa | Andamento | 1 | 0,04 |
Egitto | Andamento | 1 | 0,04 |
Brasile | Andamento | 1 | 0,04 |
Ucraina | Andamento | 1 | 0,04 |
Unione Europea | Andamento | 1 | 0,04 |
Lettonia | Andamento | 1 | 0,04 |
Serbia | Andamento | 1 | 0,04 |
VISITE DA 6 CONTINENTE SU 6
Nessun commento:
Posta un commento