Che non è che dici poco! con la presa ti asciughi i capelli... e direte voi, capirai ormai tutti danno in dotazione il phon.
E con gli accessori vitali come la mettiamo??? No, non ho un pacemaker... ma se non riesco a caricare le batterie della mia fotocamera potrei presto necessitarne di uno. NO DICO C'è NIENTE DI PEGGIO CHE TROVARSI IN VIAGGIO E NON POTERE SCATTARE FOTO?!?!
Quindi piccolo vademecum:
Tensioni:
| Stato | Volt | Herz | Presa | |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 220V | 50 Hz | D | |
| Albania | 220V | 50 Hz | C | |
| Algeria | 127/220V | 50 Hz | C*, F | |
| Angola | 220V | 50 Hz | C | |
| Antigua | 230V* | 60 Hz | A, B | |
| Antille Olandesi | 127/220V* | 50 Hz | A, B, F | |
| Arabia Saudita | 127V | 60 Hz | A, B, G | |
| Argentina | 220V | 50 Hz | C, I* | |
| Aruba | 127V* | 60 Hz | A, B, F | |
| Australia | 240/250V | 50 Hz | I | |
| Austria | 230V | 50 Hz | F | |
| Azzorre | 220V* | 50 Hz | B, C, F | |
| Bahamas | 120V | 60 Hz | A, B | |
| Bahrain | 230V* | 50 Hz* | G | |
| Baleari | 220V | 50 Hz | C, F | |
| Bangladesh | 220V | 50 Hz | A, C, D, G, K | |
| Barbados | 115V | 50 Hz | A, B | |
| Belgio | 230V | 50 Hz | C, E | |
| Belize | 110/220V | 60 Hz | B, G | |
| Benin | 220V | 50 Hz | D | |
| Bermuda | 120V | 60 Hz | A, B | |
| Bolivia | 220/230V* | 50 Hz | A, C | |
| Botswana | 231V | 50 Hz | D, G | |
| Brasile | 110/220V* | 60 Hz | A, B, C | |
| Brunei | 240V | 50 Hz | G | |
| Bulgaria | 220V | 50 Hz | C*, F* | |
| Burkina Faso | 220V | 50 Hz | C, E | |
| Burundi | 220V | 50 Hz | C, E | |
| Cambogia | 220V | 50 Hz | A, C* | |
| Camerun | 220V | 50 Hz | C, E | |
| Canada | 120V | 60 Hz | A, B | |
| Canarie | 127V | 50 Hz | C, E | |
| Capo Verde | 220V | 50 Hz | C, F | |
| Cayman | 120V | 60 Hz | A, B | |
| Centrale Rep.Africana | 220V | 50 Hz | C, E | |
| Ciad | 220V | 50Hz | D, E, F | |
| Cieca Rep. | 230V | 50 Hz | E | |
| Cile | 220V | 50 Hz | C, F, L | |
| Cina | 220V | 50 Hz | C, D, G, H, I | |
| Cipro | 240V | 50 Hz | C, G | |
| Colombia | 110V* | 60Hz | A, B | |
| Comores | 220V | 50 Hz | C, E | |
| Congo | 220V | 50 Hz | C, E | |
| Congo, Rep.Dem. (Zaire) | 220V | 50 Hz | C, D | |
| Corea | 110/220V | 60 Hz | A, B, C, D, G, | |
| Costa d'Avorio | 220V | 50 Hz | C, E | |
| Costa Rica | 120V | 60 Hz | A, B | |
| Croazia | 220V | 50Hz | F | |
| Cuba | 110/220V | 60Hz | A, C | |
| Danimarca | 230V | 50 Hz | C, K | |
| Djibouti | 220V | 50 Hz | C, E | |
| Domenicana Rep. | 110V | 60 Hz | A | |
| Dominica | 230V | 50 Hz | D, G | |
| Ecuador | 120/127V* | 60 Hz | A, B, C, D | |
| Egitto | 220V | 50 Hz | C | |
| El Salvador | 115V | 60 Hz | tutte | |
| Emirati Arabi Uniti | 220V* | 50 Hz | C, D, G | |
| Equatoriale Guinea | 220V* | 50 Hz | C, E | |
| Eritrea | 220V | 50 Hz | C | |
| Etiopia | 220V | 50 Hz | C, D, J, L | |
| Faeroe (isole) | 220V | 50 Hz | C, K | |
| Fiji | 240V | 50 Hz | I | |
| Filippine | 110/220V* | 60 Hz | A, B, C, E, F, | |
| Finlandia | 230V | 50 Hz | C, F | |
| Francia | 230V | 50 Hz | C, E, F | |
| Gabon | 220V | 50 Hz | C | |
| Gambia | 220V | 50 Hz | G | |
| Germania | 230V | 50 Hz | F | |
| Ghana | 230V | 50 Hz | D, G | |
| Giamaica | 110V | 50 Hz | A, B | |
| Giappone | 100V | 50/60 Hz* | A, B | |
| Gibilterra | 240V | 50 Hz | C, G | |
| Giordania | 220V | 50 Hz | C, D, F, G, J | |
| Gran Bretagna | 240V* | 50 Hz | G | |
| Grecia | 230V | 50 Hz | C, D, E, F | |
| Grenada | 230V | 50 Hz | G | |
| Groelandia | 220V | 50 Hz | C, K | |
| Guadalupe | 220V | 50 Hz | C, D, E | |
| Guam | 110V | 60Hz | A, B | |
| Guatemala | 120V | 60 Hz | A, B, G, H, I | |
| Guinea | 220V | 50 Hz | C, F, K | |
| Guinea-Bissau | 220V | 50 Hz | C | |
| Guyana | 240V* | 60 Hz* | A, B, D, G | |
| Guyana francese | 220V | 50 Hz | C, D, E | |
| Haiti | 110V | 60 Hz | A, B, H | |
| Hong Kong | 220V | 50 Hz | D, G | |
| India | 230V* | 50 Hz | C, D | |
| Indonesia | 127/220V* | 50 Hz | C, E, F | |
| Iran | 220 | 50 Hz | * | |
| Iraq | 220V | 50 Hz | C, D, G | |
| Irlanda (Eire) | 230 | 50 Hz | G | |
| Irlanda del Nord | 240V | 50 Hz | G | |
| Islanda | 220V | 50 Hz | C, F | |
| Isola degli uomini | 240V | 50 Hz | C, G | |
| Israele | 230V | 50 Hz | C, H | |
| Italia | 230V | 50 Hz | F, L | |
| Kenya | 240V | 50 Hz | D, G | |
| Kiribati | 240V | 50 Hz | I | |
| Kuwait | 240V | 50 Hz | C, G | |
| Laos | 220V | 50 Hz | A, B, C, E, F | |
| Lesotho | 220V | 50 Hz | M | |
| Libano | 110/220V | 50 Hz | A, B, C, D, G | |
| Liberia | 120V | 60 Hz | A, G | |
| Libia | 127V* | 50 Hz | D | |
| Lussemburgo | 230V | 50 Hz | C, F | |
| Macao | 200V | 50 Hz | C, D | |
| Madagascar | 127/220V | 50 Hz | C, D, E, J, K | |
| Madera | 220V | 50 Hz | C, F | |
| Malawi | 230V | 50 Hz | G | |
| Maldive | 230V | 50 Hz | A, D, G, J, K | |
| Malesia | 240V* | 50 Hz | G | |
| Mali | 220V | 50 Hz | C, E | |
| Malta | 240V | 50 Hz | G | |
| Marocco | 127/220V | 50 Hz | C, E | |
| Martinica | 220V | 50 Hz | C, D, E | |
| Mauritania | 220V | 50 Hz | C | |
| Mauritius | 230V | 50 Hz | C, G | |
| Messico | 127V | 60 Hz | A | |
| Micronesia | 120V | 60 Hz | A, B | |
| Monaco | 127/220V | 50 Hz | C, D, E, F | |
| Montserrat | 230V | 60 Hz | A, B | |
| Mozambico | 220V | 50 Hz | C, F | |
| Myanmar (ex Birmania) | 230V | 50 Hz | C, D, F | |
| Namibia | 220V* | 50 Hz | D | |
| Nauru | 240V | 50 Hz | I | |
| Nepal | 220V | 50 Hz | C, D | |
| Nicaragua | 120V | 60 Hz | A | |
| Niger | 220V | 50 Hz | A, B, C, D, E | |
| Nigeria | 230V | 50 Hz | D, G | |
| Norvegia | 230V | 50 Hz | C, F | |
| Nuova Caledonia | 220V | 50 Hz | F | |
| Nuova Zelanda | 240V | 50 Hz | I | |
| Okinawa | 100V* | 60 Hz | A, B, I | |
| Oman | 240V* | 50 Hz | C, G | |
| Onduras | 110V | 60 Hz | A, B | |
| Paesi Bassi (Olanda) | 230V | 50 Hz | C, F | |
| Pakistan | 220V | 50 Hz | C, D | |
| Palau | 110/230V | 50/60 Hz | A, B | |
| Panama | 110V* | 60 Hz | A, B, I | |
| Papua Nuova Guinea | 240V | 50 Hz | I | |
| Paraguay | 220V | 50 Hz | C | |
| Perù | 220V* | 60 Hz* | A, C | |
| Polinesia Francese | 127/220V | 50-60 Hz | A, C | |
| Polonia | 220V | 50 Hz | C, E | |
| Porto Rico | 120V | 60 Hz | A, B | |
| Portogallo | 230V | 50 Hz | C, F | |
| Qatar | 240V | 50 Hz | D, G | |
| Romania | 220V | 50 Hz | C, F | |
| Russia (e territori ex Ur | 220V | 50 Hz | C, F | |
| Rwanda | 220V | 50 Hz | C, J | |
| Samoa Americane | 120V | 60 Hz | A, B, F, I | |
| Samoa Occidentali | 230V | 50 Hz | I | |
| Senegal | 127V | 60 Hz | C, D, E, K | |
| Seychelles | 240V | 50 Hz | G | |
| Sierra Leone | 230V | 50 Hz | D, G | |
| Singapore | 230V | 50 Hz | G | |
| Siria | 220V | 50 Hz | C, E, L | |
| Slovacchia (rep.) | 220V | 50 Hz | E | |
| Slovenia | 220V | 50 Hz | F | |
| Somalia | 220V* | 50 Hz | C | |
| Spagna | 220V | 50 Hz | C, F | |
| Sri Lanka | 230V | 50 Hz | D | |
| St. Kitts and Nevis | 230V | 60 Hz | D, G | |
| St. Lucia | 240V | 50 Hz | G | |
| St. Vincent | 230V | 50 Hz | A, C, E, G, I, | |
| Sud Africa | 220/230V* | 50 Hz | M | |
| Sudan | 240V | 50 Hz | C, D | |
| Suriname | 127V | 60 Hz | C, F | |
| Svezia | 230V | 50 Hz | C, F | |
| Svizzera | 230V | 50 Hz | C, E, J | |
| Swaziland | 230V | 50 Hz | M | |
| Taiwan | 110V | 60 Hz | A, B, I | |
| Tanzania | 230V | 50 Hz | D, G | |
| Thailandia | 220V | 50 Hz | A, C | |
| Togo | 220V* | 50 Hz | C | |
| Tonga | 240V | 50 Hz | I | |
| Trinidad & Tobago | 115V | 60 Hz | B | |
| Tunisia | 127/220V | 50 Hz | C, E, F, K, L | |
| Turchia | 220V | 50 Hz | C, F | |
| Uganda | 240V* | 50 Hz | G | |
| Ungheria | 220V | 50 Hz | C, F | |
| Uruguay | 220V | 50 Hz | C, F, I, L | |
| USA (Stati Uniti) | 120V | 60 Hz | A, B | |
| Venezuela | 120V | 60 Hz* | A, B | |
| Vergini (Isole) (UK/USA ) | 110V | 60 Hz | A, B | |
| Vietnam | 220V | 50 Hz | A, C | |
| Yemen | 220/230V | 50 Hz | A, D, G | |
| Yugoslavia (Ex) | 220V | 50 Hz | F | |
| Zambia | 220V | 50 Hz | C, D, G | |
| Zimbabwe | 220V | 50 Hz | D, G |
Nessun commento:
Posta un commento