| Luogo | Visite | % |
|---|---|---|
| Italia - (Andamento) | 940 | 92,34 |
| Svezia - (Andamento) | 24 | 2,36 |
| Stati Uniti d'America - (Andamento) | 10 | 0,98 |
| Svizzera - (Andamento) | 6 | 0,59 |
| Germania - (Andamento) | 6 | 0,59 |
| Francia - (Andamento) | 5 | 0,49 |
| Regno Unito - (Andamento) | 4 | 0,39 |
| Brasile - (Andamento) | 3 | 0,29 |
| Tailandia - (Andamento) | 3 | 0,29 |
| Spagna - (Andamento) | 2 | 0,20 |
| Argentina - (Andamento) | 2 | 0,20 |
| Grecia - (Andamento) | 1 | 0,10 |
| Austria - (Andamento) | 1 | 0,10 |
| Moldova - (Andamento) | 1 | 0,10 |
| Malesia - (Andamento) | 1 | 0,10 |
| Paesi Bassi - (Andamento) | 1 | 0,10 |
| Perù - (Andamento) | 1 | 0,10 |
| Polonia - (Andamento) | 1 | 0,10 |
| Portogallo - (Andamento) | 1 | 0,10 |
| Romania - (Andamento) | 1 | 0,10 |
| Canada - (Andamento) | 1 | 0,10 |
| Bulgaria - (Andamento) | 1 | 0,10 |
| Turchia - (Andamento) | 1 | 0,10 |
| Non definito - (Andamento) | 1 | 0,10 |
VISITE TOTALI: 1.018 MEDIA GIORNALIERA DI VISITE: 33 MEDIA PAGINE VISTE: 60
Per quanto riguarda la classifica delle "chiavi di ricerca" devo ammettere che ci sono state delle new entry.
Al primo posto troviamo: "BUONA PASQUA MA VAFFANCULO", seguito da "BUONA PASQUA VAFFANCULO" al terzo posto ADENOIDI scavalca TOPO GIGIO incredibilmente a parità con CAZTUMAI!
Nessun commento:
Posta un commento